Johannes NellestijnLeeftijd: 62 jaar1766–1828
- Naam
- Johannes Nellestijn
- Voornamen
- Johannes
- Achternaam
- Nellestijn
Geboren | 1766 31 36 |
Gedoopt | 3 augustus 1766 Religie: Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-Hervormd) |
Geboorte van een zus | Jannigje Nellestijn 1769 (Leeftijd 3 jaar) |
Doop van een zus | Jannigje Nellestijn 1 januari 1769 (Leeftijd 3 jaar) |
Geboorte van een zus | Gerrigjen Nellestijn 1771 (Leeftijd 5 jaar) |
Doop van een zus | Gerrigjen Nellestijn 9 juni 1771 (Leeftijd 5 jaar) |
Huwelijk van een broer/zus | Evert van der Klift (Clift) — Helena van Nellestijn — Bekijk dit gezin 19 augustus 1781 (Leeftijd 15 jaar) Notitie: Evert en Helena gingen op 27-07-1781 in Rhenen (Ut) in ondertrouw |
Huwelijk van een broer/zus | Stoffel Nellestijn — Angenietje ‘Niesje’ Roest — Bekijk dit gezin 17 februari 1793 (Leeftijd 27 jaar) Religie: Nederduits-gereformeerd |
Overlijden van grootvader van vaders kant | Arien Dirksen ‘Arie’ Nellestijn (Nellesteijn) 1794 (Leeftijd 28 jaar) |
Overlijden van moeder | Rijntjen Stoffels van Viegen 1795 (Leeftijd 29 jaar) |
Ondertrouw | Neeltje van der Klift (Clift) — Bekijk dit gezin 2 februari 1798 (Leeftijd 32 jaar) |
Huwelijk | Neeltje van der Klift (Clift) — Bekijk dit gezin 28 februari 1798 (Leeftijd 32 jaar) |
Geboorte van een zoon #1 | Dirk Nellestijn 1799 (Leeftijd 33 jaar) |
Geboorte van een zoon #2 | Jacob Gerrit van Nellestijn 1804 (Leeftijd 38 jaar) |
Doop van een zoon | Jacob Gerrit van Nellestijn 2 september 1804 (Leeftijd 38 jaar) Religie: Nederduits-gereformeerd |
Overlijden van een broer | Stoffel Nellestijn 2 februari 1815 (Leeftijd 49 jaar) |
Overlijden van vader | Dirk Nellestijn 9 oktober 1817 (Leeftijd 51 jaar) |
Huwelijk van een kind | Dirk Nellestijn — Elisabeth Petronella Heij — Bekijk dit gezin 12 augustus 1820 (Leeftijd 54 jaar) |
Geboorte van een kleindochter #1 | Neeltje Nellestijn 9 februari 1821 (Leeftijd 55 jaar) |
Geboorte van een kleinzoon #2 | Jan Albertus Nellestijn 17 februari 1823 (Leeftijd 57 jaar) |
Overlijden van een zus | Helena van Nellestijn 19 mei 1824 – 20:30 (Leeftijd 58 jaar) Notitie: Bij de overlijdensaangifte waren getuigen aanwezig: Evert van der Klift (echtgenoot) en Johannes Nellestijn ([broer) |
Geboorte van een kleinzoon #3 | Johannes van Nellestijn 14 augustus 1824 (Leeftijd 58 jaar) |
Geboorte van een kleindochter #4 | Agnieta Johanna Alida Nellestijn 9 april 1826 (Leeftijd 60 jaar) |
Geboorte van een kleindochter #5 | Gerardina van Nellestijn 1827 (Leeftijd 61 jaar) |
Huwelijk van een kind | Jacob Gerrit van Nellestijn — Johanna van Veenendaal — Bekijk dit gezin 17 februari 1827 (Leeftijd 61 jaar) |
Beroep | Tabaksplanter 1827 (Leeftijd 61 jaar) |
Overleden | 22 maart 1828 (Leeftijd 62 jaar) |
Gezin met ouders - Bekijk dit gezin |
Gezin met Neeltje van der Klift (Clift) - Bekijk dit gezin |
hij zelf |
Johannes Nellestijn Geboren: 1766 31 36 — Rhenen (Utrecht) Overleden: 22 maart 1828 — Rhenen (Utrecht) |
echtgenote | |
Huwelijk: 28 februari 1798 — Rhenen (Utrecht) |
|
22 maanden zoon |
Dirk Nellestijn Geboren: 1799 33 32 — Rhenen (Utrecht) Overleden: 27 november 1850 — Rhenen (Utrecht) |
6 jaar zoon |
Jacob Gerrit van Nellestijn Geboren: 1804 38 37 — Rhenen (Utrecht) Overleden: 1873 |
Ondertrouw | Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 993 × 386 pixels Bestandsgrootte: 66 KB Soort: Document Gemarkeerde afbeelding: nee |
Huwelijk | Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 997 × 411 pixels Bestandsgrootte: 71 KB Soort: Akte Gemarkeerde afbeelding: nee |
Onderzoekskoppelingen
Extra informatie
Gezinsnavigator
Gezin met ouders | |
Dirk Nellestijn
1735–1817
|
|
Rijntjen Stoffels van Viegen
1730–1795
|
|
Helena van Nellestijn
1756–1824
|
|
Stoffel Nellestijn
1759–1815
|
|
Arien Nellestijn
1761–1832
|
|
Dirck van Nellestijn
1764–
|
|
Johannes Nellestijn
1766–1828
|
|
Jannigje Nellestijn
1769–
|
|
Gerrigjen Nellestijn
1771–
|
|
Gezin met Neeltje van der Klift (Clift) | |
Johannes Nellestijn
1766–1828
|
|
Neeltje van der Klift (Clift)
1767–1830
|
|
Dirk Nellestijn
1799–1850
|
|
Jacob Gerrit van Nellestijn
1804–1873
|