Statistieken — FamilievandenBerg
Deze stamboom werd het laatst gewijzigd op 18 september 2024.
Personen
Mannen
2.166
50,6%
50,6%
Vrouwen
2.111
49,3%
49,3%
Totaal aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Mediaobjecten
Opslagplaatsen
Totaal aantal gebeurtenissen
8.245
Totaal aantal gebruikers
2
Laatste geboortejaar
2018
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Vroegste jaar van overlijden
19
Laatste jaar van overlijden
2016
Deze informatie is privé en kan niet getoond worden.
Langst levende persoon
100
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
49
Mannen: 48 Vrouwen: 51
Gezin met de meeste kinderen
17
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
2,51
Nieuws
Er zijn geen nieuwsartikelen geplaatst.
FamilievandenBerg
Diavoorstelling
Op deze dag
Record | Datum | Gebeurtenis | |
---|---|---|---|
Stijntje Jansen | 27 december 1974 | 50 | Overleden |
Isaac Rodriques | 27 december 1943 | 81 | Overleden |
Matthijs Andries Mandemaker | 27 december 1931 | 93 | Overleden |
Georges Pierre Joseph Chislain Rocher | 27 december 1921 | 103 | Geboren |
Johanna Vianen | 27 december 1913 | 111 | Overleden |
Cornelia Johanna Maria Hartman | 27 december 1904 | 120 | Overleden |
Johanna Heikamp | 27 december 1904 | 120 | Overleden |
Emma van Oort | 27 december 1900 | 124 | Overleden |
Anne Christine Hortense Holdrinet | 27 december 1870 | 154 | Overleden |
Wulf Evert van Laar | 27 december 1868 | 156 | Geboren |
Hendrika Vianen | 27 december 1857 | 167 | Overleden |
Jannetje Vianen | 27 december 1853 | 171 | Overleden |
Isaac Rodriques | 27 december 1840 | 184 | Geboren |
Antje Hendriks Klaver | 27 december 1829 | 195 | Overleden |
Floris Kouwenberg | 27 december 1819 | 205 | Overleden |
Cornelis van Westrhenen | 27 december 1793 | 231 | Geboren |
Willem Cabalt (Kabalt) + Geertruida Henderika Fellinga | 27 december 1917 | 107 | Huwelijk |
Joannes Franciscus Malefason + Maria Genoveca Gailliaert | 27 december 1815 | 209 | Huwelijk |
Top 10 achternamen
Achternaam | Personen |
---|---|
van den Berg van de Berg | 252 1 253 |
Vianen Vianen | 167 1 168 |
van der Voorn van Voorn Voorn | 147 6 7 160 |
Compier (Kompier) | 152 |
Cabalt (Kabalt) van Cabalt (Kabalt) | 138 1 139 |
de Vries | 106 |
van Nellestijn Nellestijn | 64 42 106 |
Lunenburg | 97 |
Driever | 90 |
van der Weijden van der Weijden WEIJDEN | 54 3 1 58 |